| File Format | Full Name | Tool |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Converters |
| CCX | Corel Draw | CCX Converters |
| CDR | Corel Draw | CDR Converters |
| CDT | Corel Draw | CDT Converters |
| CMX | Corel Draw | CMX Converters |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Converters |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Converters |
| PS | PostScript | PS Converters |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Converters |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Converters |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Converters |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Converters |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Converters |
| WMF | Windows Metafile | WMF Converters |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Converters |
© 2025 ImageToStl. Convert your PNG and JPG Files to 3D STL files.