| Formato de archivo | Nombre completo | Herramienta |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Convertidores |
| CCX | Corel Draw | CCX Convertidores |
| CDR | Corel Draw | CDR Convertidores |
| CDT | Corel Draw | CDT Convertidores |
| CMX | Corel Draw | CMX Convertidores |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Convertidores |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Convertidores |
| PS | PostScript | PS Convertidores |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Convertidores |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Convertidores |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Convertidores |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Convertidores |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Convertidores |
| WMF | Windows Metafile | WMF Convertidores |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Convertidores |
© 2025 ImagenToStl. Convierta sus archivos PNG y JPG en archivos STL 3D.