Formato de arquivo | Nome completo | Ferramenta |
---|---|---|
AI | Adobe Illustrator | AI Conversores |
CCX | Corel Draw | CCX Conversores |
CDR | Corel Draw | CDR Conversores |
CDT | Corel Draw | CDT Conversores |
CMX | Corel Draw | CMX Conversores |
EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Conversores |
EPS | Encapsulated PostScript | EPS Conversores |
PS | PostScript | PS Conversores |
SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Conversores |
VDX | Microsoft Visio | VDX Conversores |
VSD | Microsoft Visio | VSD Conversores |
VSDM | Microsoft Visio | VSDM Conversores |
VSDX | Microsoft Visio | VSDX Conversores |
WMF | Windows Metafile | WMF Conversores |
XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Conversores |
© 2024 ImagemToStl. Converta seus arquivos PNG e JPG em arquivos STL 3D.