| Datei Format | Vollständiger Name | Werkzeug |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Konverter |
| CCX | Corel Draw | CCX Konverter |
| CDR | Corel Draw | CDR Konverter |
| CDT | Corel Draw | CDT Konverter |
| CMX | Corel Draw | CMX Konverter |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Konverter |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Konverter |
| PS | PostScript | PS Konverter |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Konverter |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Konverter |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Konverter |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Konverter |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Konverter |
| WMF | Windows Metafile | WMF Konverter |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Konverter |
© 2025 ImageToStl. Konvertieren Sie Ihre PNG- und JPG-Dateien in 3D-STL-Dateien.