| Format Berkas | Nama lengkap | Alat |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Pengonversi |
| CCX | Corel Draw | CCX Pengonversi |
| CDR | Corel Draw | CDR Pengonversi |
| CDT | Corel Draw | CDT Pengonversi |
| CMX | Corel Draw | CMX Pengonversi |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Pengonversi |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Pengonversi |
| PS | PostScript | PS Pengonversi |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Pengonversi |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Pengonversi |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Pengonversi |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Pengonversi |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Pengonversi |
| WMF | Windows Metafile | WMF Pengonversi |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Pengonversi |
© 2025 GambarKeStl. Konversikan File PNG dan JPG Anda ke file STL 3D.