| 파일 형식 | 성명 | 도구 |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI 변환기 |
| CCX | Corel Draw | CCX 변환기 |
| CDR | Corel Draw | CDR 변환기 |
| CDT | Corel Draw | CDT 변환기 |
| CMX | Corel Draw | CMX 변환기 |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF 변환기 |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS 변환기 |
| PS | PostScript | PS 변환기 |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG 변환기 |
| VDX | Microsoft Visio | VDX 변환기 |
| VSD | Microsoft Visio | VSD 변환기 |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM 변환기 |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX 변환기 |
| WMF | Windows Metafile | WMF 변환기 |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML 변환기 |
© 2025 ImageToStl. PNG 및 JPG 파일을 3D STL 파일로 변환하세요.