| Format ng File | Buong pangalan | Tool |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Mga Converter |
| CCX | Corel Draw | CCX Mga Converter |
| CDR | Corel Draw | CDR Mga Converter |
| CDT | Corel Draw | CDT Mga Converter |
| CMX | Corel Draw | CMX Mga Converter |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Mga Converter |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Mga Converter |
| PS | PostScript | PS Mga Converter |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Mga Converter |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Mga Converter |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Mga Converter |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Mga Converter |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Mga Converter |
| WMF | Windows Metafile | WMF Mga Converter |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Mga Converter |
© 2025 ImageToStl. I-convert ang iyong PNG at JPG Files sa mga 3D STL file.