| Формат файлу | Повне ім'я | Інструмент |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Конвертери |
| CCX | Corel Draw | CCX Конвертери |
| CDR | Corel Draw | CDR Конвертери |
| CDT | Corel Draw | CDT Конвертери |
| CMX | Corel Draw | CMX Конвертери |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Конвертери |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Конвертери |
| PS | PostScript | PS Конвертери |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Конвертери |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Конвертери |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Конвертери |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Конвертери |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Конвертери |
| WMF | Windows Metafile | WMF Конвертери |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Конвертери |
© 2025 ImageToStl. Перетворюйте файли PNG і JPG на файли 3D STL.