| รูปแบบไฟล์ | ชื่อเต็ม | เครื่องมือ |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI ตัวแปลง |
| CCX | Corel Draw | CCX ตัวแปลง |
| CDR | Corel Draw | CDR ตัวแปลง |
| CDT | Corel Draw | CDT ตัวแปลง |
| CMX | Corel Draw | CMX ตัวแปลง |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF ตัวแปลง |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS ตัวแปลง |
| PS | PostScript | PS ตัวแปลง |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG ตัวแปลง |
| VDX | Microsoft Visio | VDX ตัวแปลง |
| VSD | Microsoft Visio | VSD ตัวแปลง |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM ตัวแปลง |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX ตัวแปลง |
| WMF | Windows Metafile | WMF ตัวแปลง |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML ตัวแปลง |
© 2025 ImageToStl. แปลงไฟล์ PNG และ JPG ของคุณเป็นไฟล์ 3D STL