Định dạng tệp | Họ và tên | Dụng cụ |
---|---|---|
AI | Adobe Illustrator | AI Bộ chuyển đổi |
CCX | Corel Draw | CCX Bộ chuyển đổi |
CDR | Corel Draw | CDR Bộ chuyển đổi |
CDT | Corel Draw | CDT Bộ chuyển đổi |
CMX | Corel Draw | CMX Bộ chuyển đổi |
EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Bộ chuyển đổi |
EPS | Encapsulated PostScript | EPS Bộ chuyển đổi |
PS | PostScript | PS Bộ chuyển đổi |
SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Bộ chuyển đổi |
VDX | Microsoft Visio | VDX Bộ chuyển đổi |
VSD | Microsoft Visio | VSD Bộ chuyển đổi |
VSDM | Microsoft Visio | VSDM Bộ chuyển đổi |
VSDX | Microsoft Visio | VSDX Bộ chuyển đổi |
WMF | Windows Metafile | WMF Bộ chuyển đổi |
XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Bộ chuyển đổi |
© 2024 ImageToStl. Chuyển đổi tệp PNG và JPG của bạn thành tệp 3D STL.