Tipul fisierului | Numele complet | Instrument |
---|---|---|
AI | Adobe Illustrator | AI Convertoare |
CCX | Corel Draw | CCX Convertoare |
CDR | Corel Draw | CDR Convertoare |
CDT | Corel Draw | CDT Convertoare |
CMX | Corel Draw | CMX Convertoare |
EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Convertoare |
EPS | Encapsulated PostScript | EPS Convertoare |
PS | PostScript | PS Convertoare |
SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Convertoare |
VDX | Microsoft Visio | VDX Convertoare |
VSD | Microsoft Visio | VSD Convertoare |
VSDM | Microsoft Visio | VSDM Convertoare |
VSDX | Microsoft Visio | VSDX Convertoare |
WMF | Windows Metafile | WMF Convertoare |
XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Convertoare |
© 2024 ImageToStl. Transformați fișierele PNG și JPG în fișiere 3D STL.