| Format pliku | Pełne imię i nazwisko | Narzędzie |
|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator | AI Konwertery |
| CCX | Corel Draw | CCX Konwertery |
| CDR | Corel Draw | CDR Konwertery |
| CDT | Corel Draw | CDT Konwertery |
| CMX | Corel Draw | CMX Konwertery |
| EMF | Windows Enhanced Metafile | EMF Konwertery |
| EPS | Encapsulated PostScript | EPS Konwertery |
| PS | PostScript | PS Konwertery |
| SVG | Scalable Vector Graphics | SVG Konwertery |
| VDX | Microsoft Visio | VDX Konwertery |
| VSD | Microsoft Visio | VSD Konwertery |
| VSDM | Microsoft Visio | VSDM Konwertery |
| VSDX | Microsoft Visio | VSDX Konwertery |
| WMF | Windows Metafile | WMF Konwertery |
| XAML | Extensible Application Markup Language | XAML Konwertery |
© 2025 ObrazToStl. Konwertuj pliki PNG i JPG na pliki 3D STL.