| Filformat | Fullständiga namn | Verktyg |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG Omvandlare |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF Omvandlare |
| BMP | Bitmap Image File | BMP Omvandlare |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR Omvandlare |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM Omvandlare |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS Omvandlare |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX Omvandlare |
| EXR | OpenEXR | EXR Omvandlare |
| FAX | Group 3 FAX | FAX Omvandlare |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF Omvandlare |
| HDR | Radiance RGBE | HDR Omvandlare |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC Omvandlare |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF Omvandlare |
| ICO | Icon | ICO Omvandlare |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI Omvandlare |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF Omvandlare |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 Omvandlare |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG Omvandlare |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG Omvandlare |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG Omvandlare |
| KTX | Khronos Texture | KTX Omvandlare |
| PBM | Portable bitmap | PBM Omvandlare |
| PCX | Picture Exchange | PCX Omvandlare |
| PFM | Portable float map | PFM Omvandlare |
| PGM | Portable graymap format | PGM Omvandlare |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT Omvandlare |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG Omvandlare |
| PNM | Portable anymap | PNM Omvandlare |
| PPM | Portable pixmap format | PPM Omvandlare |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB Omvandlare |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD Omvandlare |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI Omvandlare |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB Omvandlare |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA Omvandlare |
| SGI | Irix RGB | SGI Omvandlare |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN Omvandlare |
| TGA | Truevision TGA | TGA Omvandlare |
| TIF | Tag Image File Format | TIF Omvandlare |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF Omvandlare |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY Omvandlare |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP Omvandlare |
| WEBP | WebP | WEBP Omvandlare |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG Omvandlare |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM Omvandlare |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF Omvandlare |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM Omvandlare |
| XWD | X Windows system window dump | XWD Omvandlare |
| YUV | CCIR 601 | YUV Omvandlare |
© 2025 ImageToStl. Konvertera dina PNG- och JPG-filer till 3D STL-filer.