تنسيق الملف | الاسم الكامل | أداة |
---|---|---|
AVIF | AV1 Image File Format | AVIF المحولات |
BMP | Bitmap Image File | BMP المحولات |
CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR المحولات |
DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM المحولات |
DDS | DirectDraw Surface | DDS المحولات |
DPX | Digital Picture Exchange | DPX المحولات |
EXR | OpenEXR | EXR المحولات |
FAX | Group 3 FAX | FAX المحولات |
GIF | Graphics Interchange Format | GIF المحولات |
HDR | Radiance RGBE | HDR المحولات |
HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC المحولات |
HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF المحولات |
ICO | Icon | ICO المحولات |
JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI المحولات |
JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF المحولات |
JP2 | JPEG-2000 | JP2 المحولات |
JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG المحولات |
JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG المحولات |
KTX | Khronos Texture | KTX المحولات |
PBM | Portable bitmap | PBM المحولات |
PCX | Picture Exchange | PCX المحولات |
PFM | Portable float map | PFM المحولات |
PGM | Portable graymap format | PGM المحولات |
PICT | QuickDraw/PICT | PICT المحولات |
PNG | Portable Network Graphics | PNG المحولات |
PNM | Portable anymap | PNM المحولات |
PPM | Portable pixmap format | PPM المحولات |
PSB | Adobe Photoshop | PSB المحولات |
PSD | Adobe Photoshop | PSD المحولات |
QOI | Quite OK Image Format | QOI المحولات |
RGB | Raw red, green, and blue | RGB المحولات |
RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA المحولات |
SGI | Irix RGB | SGI المحولات |
SUN | SUN Rasterfile | SUN المحولات |
TGA | Truevision TGA | TGA المحولات |
TIF | Tag Image File Format | TIF المحولات |
TIFF | Tag Image File Format | TIFF المحولات |
UYVY | Interleaved YUV | UYVY المحولات |
WBMP | Wireless bitmap | WBMP المحولات |
WEBP | WebP | WEBP المحولات |
WPG | Word Perfect Graphics | WPG المحولات |
XBM | X Windows system bitmap | XBM المحولات |
XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF المحولات |
XPM | X Windows system pixmap | XPM المحولات |
XWD | X Windows system window dump | XWD المحولات |
YUV | CCIR 601 | YUV المحولات |
© 2024 ImageToStl. قم بتحويل ملفات PNG وJPG إلى ملفات STL ثلاثية الأبعاد.