| Format fail | Nama penuh | alat |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG Penukar |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF Penukar |
| BMP | Bitmap Image File | BMP Penukar |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR Penukar |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM Penukar |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS Penukar |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX Penukar |
| EXR | OpenEXR | EXR Penukar |
| FAX | Group 3 FAX | FAX Penukar |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF Penukar |
| HDR | Radiance RGBE | HDR Penukar |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC Penukar |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF Penukar |
| ICO | Icon | ICO Penukar |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI Penukar |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF Penukar |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 Penukar |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG Penukar |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG Penukar |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG Penukar |
| KTX | Khronos Texture | KTX Penukar |
| PBM | Portable bitmap | PBM Penukar |
| PCX | Picture Exchange | PCX Penukar |
| PFM | Portable float map | PFM Penukar |
| PGM | Portable graymap format | PGM Penukar |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT Penukar |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG Penukar |
| PNM | Portable anymap | PNM Penukar |
| PPM | Portable pixmap format | PPM Penukar |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB Penukar |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD Penukar |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI Penukar |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB Penukar |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA Penukar |
| SGI | Irix RGB | SGI Penukar |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN Penukar |
| TGA | Truevision TGA | TGA Penukar |
| TIF | Tag Image File Format | TIF Penukar |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF Penukar |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY Penukar |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP Penukar |
| WEBP | WebP | WEBP Penukar |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG Penukar |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM Penukar |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF Penukar |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM Penukar |
| XWD | X Windows system window dump | XWD Penukar |
| YUV | CCIR 601 | YUV Penukar |
© 2025 ImageToStl. Tukar Fail PNG dan JPG anda kepada fail STL 3D.