파일 형식 | 성명 | 도구 |
---|---|---|
AVIF | AV1 Image File Format | AVIF 변환기 |
BMP | Bitmap Image File | BMP 변환기 |
CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR 변환기 |
DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM 변환기 |
DDS | DirectDraw Surface | DDS 변환기 |
DPX | Digital Picture Exchange | DPX 변환기 |
EXR | OpenEXR | EXR 변환기 |
FAX | Group 3 FAX | FAX 변환기 |
GIF | Graphics Interchange Format | GIF 변환기 |
HDR | Radiance RGBE | HDR 변환기 |
HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC 변환기 |
HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF 변환기 |
ICO | Icon | ICO 변환기 |
JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI 변환기 |
JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF 변환기 |
JP2 | JPEG-2000 | JP2 변환기 |
JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG 변환기 |
JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG 변환기 |
KTX | Khronos Texture | KTX 변환기 |
PBM | Portable bitmap | PBM 변환기 |
PCX | Picture Exchange | PCX 변환기 |
PFM | Portable float map | PFM 변환기 |
PGM | Portable graymap format | PGM 변환기 |
PICT | QuickDraw/PICT | PICT 변환기 |
PNG | Portable Network Graphics | PNG 변환기 |
PNM | Portable anymap | PNM 변환기 |
PPM | Portable pixmap format | PPM 변환기 |
PSB | Adobe Photoshop | PSB 변환기 |
PSD | Adobe Photoshop | PSD 변환기 |
QOI | Quite OK Image Format | QOI 변환기 |
RGB | Raw red, green, and blue | RGB 변환기 |
RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA 변환기 |
SGI | Irix RGB | SGI 변환기 |
SUN | SUN Rasterfile | SUN 변환기 |
TGA | Truevision TGA | TGA 변환기 |
TIF | Tag Image File Format | TIF 변환기 |
TIFF | Tag Image File Format | TIFF 변환기 |
UYVY | Interleaved YUV | UYVY 변환기 |
WBMP | Wireless bitmap | WBMP 변환기 |
WEBP | WebP | WEBP 변환기 |
WPG | Word Perfect Graphics | WPG 변환기 |
XBM | X Windows system bitmap | XBM 변환기 |
XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF 변환기 |
XPM | X Windows system pixmap | XPM 변환기 |
XWD | X Windows system window dump | XWD 변환기 |
YUV | CCIR 601 | YUV 변환기 |
© 2024 ImageToStl. PNG 및 JPG 파일을 3D STL 파일로 변환하세요.