| ファイル形式 | フルネーム | 道具 |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG コンバーター |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF コンバーター |
| BMP | Bitmap Image File | BMP コンバーター |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR コンバーター |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM コンバーター |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS コンバーター |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX コンバーター |
| EXR | OpenEXR | EXR コンバーター |
| FAX | Group 3 FAX | FAX コンバーター |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF コンバーター |
| HDR | Radiance RGBE | HDR コンバーター |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC コンバーター |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF コンバーター |
| ICO | Icon | ICO コンバーター |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI コンバーター |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF コンバーター |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 コンバーター |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG コンバーター |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG コンバーター |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG コンバーター |
| KTX | Khronos Texture | KTX コンバーター |
| PBM | Portable bitmap | PBM コンバーター |
| PCX | Picture Exchange | PCX コンバーター |
| PFM | Portable float map | PFM コンバーター |
| PGM | Portable graymap format | PGM コンバーター |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT コンバーター |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG コンバーター |
| PNM | Portable anymap | PNM コンバーター |
| PPM | Portable pixmap format | PPM コンバーター |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB コンバーター |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD コンバーター |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI コンバーター |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB コンバーター |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA コンバーター |
| SGI | Irix RGB | SGI コンバーター |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN コンバーター |
| TGA | Truevision TGA | TGA コンバーター |
| TIF | Tag Image File Format | TIF コンバーター |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF コンバーター |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY コンバーター |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP コンバーター |
| WEBP | WebP | WEBP コンバーター |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG コンバーター |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM コンバーター |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF コンバーター |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM コンバーター |
| XWD | X Windows system window dump | XWD コンバーター |
| YUV | CCIR 601 | YUV コンバーター |
© 2025 ImageToStl。 PNG および JPG ファイルを 3D STL ファイルに変換します。