| Formato de arquivo | Nome completo | Ferramenta |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG Conversores |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF Conversores |
| BMP | Bitmap Image File | BMP Conversores |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR Conversores |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM Conversores |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS Conversores |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX Conversores |
| EXR | OpenEXR | EXR Conversores |
| FAX | Group 3 FAX | FAX Conversores |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF Conversores |
| HDR | Radiance RGBE | HDR Conversores |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC Conversores |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF Conversores |
| ICO | Icon | ICO Conversores |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI Conversores |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF Conversores |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 Conversores |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG Conversores |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG Conversores |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG Conversores |
| KTX | Khronos Texture | KTX Conversores |
| PBM | Portable bitmap | PBM Conversores |
| PCX | Picture Exchange | PCX Conversores |
| PFM | Portable float map | PFM Conversores |
| PGM | Portable graymap format | PGM Conversores |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT Conversores |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG Conversores |
| PNM | Portable anymap | PNM Conversores |
| PPM | Portable pixmap format | PPM Conversores |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB Conversores |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD Conversores |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI Conversores |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB Conversores |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA Conversores |
| SGI | Irix RGB | SGI Conversores |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN Conversores |
| TGA | Truevision TGA | TGA Conversores |
| TIF | Tag Image File Format | TIF Conversores |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF Conversores |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY Conversores |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP Conversores |
| WEBP | WebP | WEBP Conversores |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG Conversores |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM Conversores |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF Conversores |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM Conversores |
| XWD | X Windows system window dump | XWD Conversores |
| YUV | CCIR 601 | YUV Conversores |
© 2025 ImageToStl. Converta seus arquivos PNG e JPG em arquivos 3D STL.