| פורמט קובץ | שם מלא | כְּלִי |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG ממירים |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF ממירים |
| BMP | Bitmap Image File | BMP ממירים |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR ממירים |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM ממירים |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS ממירים |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX ממירים |
| EXR | OpenEXR | EXR ממירים |
| FAX | Group 3 FAX | FAX ממירים |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF ממירים |
| HDR | Radiance RGBE | HDR ממירים |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC ממירים |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF ממירים |
| ICO | Icon | ICO ממירים |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI ממירים |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF ממירים |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 ממירים |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG ממירים |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG ממירים |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG ממירים |
| KTX | Khronos Texture | KTX ממירים |
| PBM | Portable bitmap | PBM ממירים |
| PCX | Picture Exchange | PCX ממירים |
| PFM | Portable float map | PFM ממירים |
| PGM | Portable graymap format | PGM ממירים |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT ממירים |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG ממירים |
| PNM | Portable anymap | PNM ממירים |
| PPM | Portable pixmap format | PPM ממירים |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB ממירים |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD ממירים |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI ממירים |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB ממירים |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA ממירים |
| SGI | Irix RGB | SGI ממירים |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN ממירים |
| TGA | Truevision TGA | TGA ממירים |
| TIF | Tag Image File Format | TIF ממירים |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF ממירים |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY ממירים |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP ממירים |
| WEBP | WebP | WEBP ממירים |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG ממירים |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM ממירים |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF ממירים |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM ממירים |
| XWD | X Windows system window dump | XWD ממירים |
| YUV | CCIR 601 | YUV ממירים |
© 2025 ImageToStl. המר את קובצי ה-PNG וה-JPG שלך לקבצי STL תלת-ממדיים.