| Formato de archivo | Nombre completo | Herramienta |
|---|---|---|
| APNG | Portable Network Graphics | APNG Convertidores |
| AVIF | AV1 Image File Format | AVIF Convertidores |
| BMP | Bitmap Image File | BMP Convertidores |
| CUR | Microsoft Cursor Icon | CUR Convertidores |
| DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | DCM Convertidores |
| DDS | DirectDraw Surface | DDS Convertidores |
| DPX | Digital Picture Exchange | DPX Convertidores |
| EXR | OpenEXR | EXR Convertidores |
| FAX | Group 3 FAX | FAX Convertidores |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF Convertidores |
| HDR | Radiance RGBE | HDR Convertidores |
| HEIC | High Efficiency Image File Format | HEIC Convertidores |
| HEIF | High Efficiency Image File Format | HEIF Convertidores |
| ICO | Icon | ICO Convertidores |
| JFI | Joint Photographic Experts Group | JFI Convertidores |
| JFIF | Joint Photographic Experts Group | JFIF Convertidores |
| JP2 | JPEG-2000 | JP2 Convertidores |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | JPEG Convertidores |
| JPG | Joint Photographic Experts Group | JPG Convertidores |
| JPG LG | Joint Photographic Experts Group | JPG LG Convertidores |
| KTX | Khronos Texture | KTX Convertidores |
| PBM | Portable bitmap | PBM Convertidores |
| PCX | Picture Exchange | PCX Convertidores |
| PFM | Portable float map | PFM Convertidores |
| PGM | Portable graymap format | PGM Convertidores |
| PICT | QuickDraw/PICT | PICT Convertidores |
| PNG | Portable Network Graphics | PNG Convertidores |
| PNM | Portable anymap | PNM Convertidores |
| PPM | Portable pixmap format | PPM Convertidores |
| PSB | Adobe Photoshop | PSB Convertidores |
| PSD | Adobe Photoshop | PSD Convertidores |
| QOI | Quite OK Image Format | QOI Convertidores |
| RGB | Raw red, green, and blue | RGB Convertidores |
| RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | RGBA Convertidores |
| SGI | Irix RGB | SGI Convertidores |
| SUN | SUN Rasterfile | SUN Convertidores |
| TGA | Truevision TGA | TGA Convertidores |
| TIF | Tag Image File Format | TIF Convertidores |
| TIFF | Tag Image File Format | TIFF Convertidores |
| UYVY | Interleaved YUV | UYVY Convertidores |
| WBMP | Wireless bitmap | WBMP Convertidores |
| WEBP | WebP | WEBP Convertidores |
| WPG | Word Perfect Graphics | WPG Convertidores |
| XBM | X Windows system bitmap | XBM Convertidores |
| XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | XCF Convertidores |
| XPM | X Windows system pixmap | XPM Convertidores |
| XWD | X Windows system window dump | XWD Convertidores |
| YUV | CCIR 601 | YUV Convertidores |
© 2025 ImagenToStl. Convierta sus archivos PNG y JPG en archivos STL 3D.