รูปแบบไฟล์ | ชื่อเต็ม | เครื่องมือ |
---|---|---|
CSV | Comma-separated Values | CSV ตัวแปลง |
Data Uri (TXT) | Data URI Scheme | Data Uri (TXT) ตัวแปลง |
DOCX | Microsoft Word Document | DOCX ตัวแปลง |
HTML | HyperText Markup Language | HTML ตัวแปลง |
Portable Document Format | PDF ตัวแปลง | |
TXT | Plain Text File | TXT ตัวแปลง |
XLSX | Microsoft Excel Spreadsheet | XLSX ตัวแปลง |
© 2024 ImageToStl. แปลงไฟล์ PNG และ JPG ของคุณเป็นไฟล์ 3D STL