| Format pliku | Pełne imię i nazwisko | Narzędzie |
|---|---|---|
| 3DM | Rhinoceros 3D | 3DM Konwertery |
| 3DS | 3D Studio Mesh | 3DS Konwertery |
| 3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF Konwertery |
| ABC | Alembic | ABC Konwertery |
| AC | AC3D | AC Konwertery |
| AC3D | AC3D | AC3D Konwertery |
| AMF | Additive Manufacturing File | AMF Konwertery |
| ASE | Ascii Scene Export | ASE Konwertery |
| Blender | Blender | Blender Konwertery |
| BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH Konwertery |
| CTM | OpenCTM | CTM Konwertery |
| DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE Konwertery |
| FBX | Autodesk Filmbox | FBX Konwertery |
| GCODE | G-code | GCODE Konwertery |
| GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB Konwertery |
| GLBX | Graphics Language Transmission Format | GLBX Konwertery |
| GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF Konwertery |
| IFC | Industry Foundation Classes | IFC Konwertery |
| ITSP | ImageToSTL Project | ITSP Konwertery |
| KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ Konwertery |
| LDRAW | Lego Model | LDRAW Konwertery |
| LWO | LightWave Object File | LWO Konwertery |
| LWS | LightWave Scene | LWS Konwertery |
| MAX | Autodesk 3ds Max | MAX Konwertery |
| MD2 | Quake II Model | MD2 Konwertery |
| MS3D | Milkshake 3D | MS3D Konwertery |
| MTL | OBJ Material File | MTL Konwertery |
| OBJ | Wavefront | OBJ Konwertery |
| OFF | Object File Format | OFF Konwertery |
| PCD | Point Cloud Library | PCD Konwertery |
| PDB | Protein Data Bank | PDB Konwertery |
| PLY | Stanford Triangle Format | PLY Konwertery |
| PTX | Point Cloud | PTX Konwertery |
| SKP | SketchUp | SKP Konwertery |
| STEP | STEP-File | STEP Konwertery |
| STL | Standard Triangle Language | STL Konwertery |
| STP | STEP-File | STP Konwertery |
| STPZ | Compressed STEP-File | STPZ Konwertery |
| TILT | Tilt Brush | TILT Konwertery |
| U3D | Universal 3D | U3D Konwertery |
| USD | Universal Scene Description | USD Konwertery |
| USDZ | Universal Scene Description | USDZ Konwertery |
| VOX | MagicaVoxel Scene | VOX Konwertery |
| VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML Konwertery |
| VTK | Visualization Toolkit | VTK Konwertery |
| VTP | Visualization Toolkit | VTP Konwertery |
| WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL Konwertery |
| X | Direct X File | X Konwertery |
| X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane Konwertery |
| X3D | Extensible 3D Graphics | X3D Konwertery |
| XGL | XGL-3D | XGL Konwertery |
| XYZ | Point Cloud | XYZ Konwertery |
© 2025 ObrazToStl. Konwertuj pliki PNG i JPG na pliki 3D STL.