파일 형식 | 성명 | 도구 |
---|---|---|
3DM | Rhinoceros 3D | 3DM 변환기 |
3DS | 3D Studio Mesh | 3DS 변환기 |
3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF 변환기 |
ABC | Alembic | ABC 변환기 |
AC | AC3D | AC 변환기 |
AC3D | AC3D | AC3D 변환기 |
AMF | Additive Manufacturing File | AMF 변환기 |
ASE | Ascii Scene Export | ASE 변환기 |
BLEND | Blender | BLEND 변환기 |
BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH 변환기 |
CTM | OpenCTM | CTM 변환기 |
DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE 변환기 |
FBX | Autodesk Filmbox | FBX 변환기 |
GCODE | G-code | GCODE 변환기 |
GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB 변환기 |
GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF 변환기 |
IFC | Industry Foundation Classes | IFC 변환기 |
ITSP | ImageToSTL Project | ITSP 변환기 |
KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ 변환기 |
LDRAW | Lego Model | LDRAW 변환기 |
LWO | LightWave Object File | LWO 변환기 |
LWS | LightWave Scene | LWS 변환기 |
MAX | Autodesk 3ds Max | MAX 변환기 |
MD2 | Quake II Model | MD2 변환기 |
MS3D | Milkshake 3D | MS3D 변환기 |
MTL | OBJ Material File | MTL 변환기 |
OBJ | Wavefront | OBJ 변환기 |
OFF | Object File Format | OFF 변환기 |
PCD | Point Cloud Library | PCD 변환기 |
PDB | Protein Data Bank | PDB 변환기 |
PLY | Stanford Triangle Format | PLY 변환기 |
PTX | Point Cloud | PTX 변환기 |
SKP | SketchUp | SKP 변환기 |
STEP | STEP-File | STEP 변환기 |
STL | Standard Triangle Language | STL 변환기 |
STP | STEP-File | STP 변환기 |
STPZ | Compressed STEP-File | STPZ 변환기 |
TILT | Tilt Brush | TILT 변환기 |
U3D | Universal 3D | U3D 변환기 |
USD | Universal Scene Description | USD 변환기 |
VOX | MagicaVoxel Scene | VOX 변환기 |
VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML 변환기 |
VTK | Visualization Toolkit | VTK 변환기 |
VTP | Visualization Toolkit | VTP 변환기 |
WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL 변환기 |
X | Direct X File | X 변환기 |
X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane 변환기 |
X3D | Extensible 3D Graphics | X3D 변환기 |
XGL | XGL-3D | XGL 변환기 |
XYZ | Point Cloud | XYZ 변환기 |
© 2024 ImageToStl. PNG 및 JPG 파일을 3D STL 파일로 변환하세요.