다음은 변환 도구에서 지원하는 모든 파일 형식의 전체 목록입니다. 파일 확장자별로 알파벳순으로 정렬되어 있습니다. 목록에는 각 파일 유형에 대해 사용 가능한 변환 도구를 자세히 설명하는 페이지에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에 나열되지 않은 파일이 있고 이에 대한 지원을 개발하길 원하는 경우, 온라인 피드백 양식을 작성하세요, 지원하려는 파일 형식을 알려주세요.
파일 형식 | 성명 | 유형 | 도구 |
---|---|---|---|
123DX | Autodesk 123D | 치사한 사람 | 123DX 변환기 |
3DM | Rhinoceros 3D | 3D 모델 | 3DM 변환기 |
3DS | 3D Studio Mesh | 3D 모델 | 3DS 변환기 |
3MF | 3D Manufacturing Format | 3D 모델 | 3MF 변환기 |
7Z | 7z Archive | 보관소 | 7Z 변환기 |
ABC | Alembic | 3D 모델 | ABC 변환기 |
AC | AC3D | 3D 모델 | AC 변환기 |
AC3D | AC3D | 3D 모델 | AC3D 변환기 |
AI | Adobe Illustrator | 벡터 | AI 변환기 |
AMF | Additive Manufacturing File | 3D 모델 | AMF 변환기 |
ASE | Ascii Scene Export | 3D 모델 | ASE 변환기 |
AVIF | AV1 Image File Format | 영상 | AVIF 변환기 |
BLEND | Blender | 3D 모델 | BLEND 변환기 |
BMP | Bitmap Image File | 영상 | BMP 변환기 |
BVH | Bounding Volume Hierarchy | 3D 모델 | BVH 변환기 |
CCX | Corel Draw | 벡터 | CCX 변환기 |
CDR | Corel Draw | 벡터 | CDR 변환기 |
CDT | Corel Draw | 벡터 | CDT 변환기 |
CMX | Corel Draw | 벡터 | CMX 변환기 |
CSV | Comma-separated Values | 문서 | CSV 변환기 |
CTM | OpenCTM | 3D 모델 | CTM 변환기 |
CUR | Microsoft Cursor Icon | 영상 | CUR 변환기 |
DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | 3D 모델 | DAE 변환기 |
Data Uri (TXT) | Data URI Scheme | 문서 | Data Uri (TXT) 변환기 |
DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | 영상 | DCM 변환기 |
DDS | DirectDraw Surface | 영상 | DDS 변환기 |
DOCX | Microsoft Word Document | 문서 | DOCX 변환기 |
DPX | Digital Picture Exchange | 영상 | DPX 변환기 |
DWG | Drawing | 치사한 사람 | DWG 변환기 |
DXF | Drawing Exchange Format | 치사한 사람 | DXF 변환기 |
EMF | Windows Enhanced Metafile | 벡터 | EMF 변환기 |
EPS | Encapsulated PostScript | 벡터 | EPS 변환기 |
EPUB | ePub | 전자책 | EPUB 변환기 |
EXR | OpenEXR | 영상 | EXR 변환기 |
F3D | Fusion 360 | 치사한 사람 | F3D 변환기 |
FAX | Group 3 FAX | 영상 | FAX 변환기 |
FBX | Autodesk Filmbox | 3D 모델 | FBX 변환기 |
GCODE | G-code | 3D 모델 | GCODE 변환기 |
GIF | Graphics Interchange Format | 영상 | GIF 변환기 |
GLB | Graphics Language Transmission Format | 3D 모델 | GLB 변환기 |
GLTF | Graphics Language Transmission Format | 3D 모델 | GLTF 변환기 |
HDR | Radiance RGBE | 영상 | HDR 변환기 |
HEIC | High Efficiency Image File Format | 영상 | HEIC 변환기 |
HEIF | High Efficiency Image File Format | 영상 | HEIF 변환기 |
HTML | HyperText Markup Language | 문서 | HTML 변환기 |
ICO | Icon | 영상 | ICO 변환기 |
IFC | Industry Foundation Classes | 3D 모델 | IFC 변환기 |
IGES | Initial Graphics Exchange Specification | 치사한 사람 | IGES 변환기 |
IGS | Initial Graphics Exchange Specification | 치사한 사람 | IGS 변환기 |
ITSP | ImageToSTL Project | 3D 모델 | ITSP 변환기 |
JFI | Joint Photographic Experts Group | 영상 | JFI 변환기 |
JFIF | Joint Photographic Experts Group | 영상 | JFIF 변환기 |
JP2 | JPEG-2000 | 영상 | JP2 변환기 |
JPEG | Joint Photographic Experts Group | 영상 | JPEG 변환기 |
JPG | Joint Photographic Experts Group | 영상 | JPG 변환기 |
KMZ | Keyhole Markup Language | 3D 모델 | KMZ 변환기 |
KTX | Khronos Texture | 영상 | KTX 변환기 |
LDRAW | Lego Model | 3D 모델 | LDRAW 변환기 |
LWO | LightWave Object File | 3D 모델 | LWO 변환기 |
LWS | LightWave Scene | 3D 모델 | LWS 변환기 |
MAX | Autodesk 3ds Max | 3D 모델 | MAX 변환기 |
MD2 | Quake II Model | 3D 모델 | MD2 변환기 |
MS3D | Milkshake 3D | 3D 모델 | MS3D 변환기 |
MTL | OBJ Material File | 3D 모델 | MTL 변환기 |
OBJ | Wavefront | 3D 모델 | OBJ 변환기 |
OFF | Object File Format | 3D 모델 | OFF 변환기 |
PBM | Portable bitmap | 영상 | PBM 변환기 |
PCD | Point Cloud Library | 3D 모델 | PCD 변환기 |
PCX | Picture Exchange | 영상 | PCX 변환기 |
PDB | Protein Data Bank | 3D 모델 | PDB 변환기 |
Portable Document Format | 문서 | PDF 변환기 | |
PFM | Portable float map | 영상 | PFM 변환기 |
PGM | Portable graymap format | 영상 | PGM 변환기 |
PICT | QuickDraw/PICT | 영상 | PICT 변환기 |
PLY | Stanford Triangle Format | 3D 모델 | PLY 변환기 |
PNG | Portable Network Graphics | 영상 | PNG 변환기 |
PNM | Portable anymap | 영상 | PNM 변환기 |
PPM | Portable pixmap format | 영상 | PPM 변환기 |
PS | PostScript | 벡터 | PS 변환기 |
PSB | Adobe Photoshop | 영상 | PSB 변환기 |
PSD | Adobe Photoshop | 영상 | PSD 변환기 |
PTX | Point Cloud | 3D 모델 | PTX 변환기 |
QOI | Quite OK Image Format | 영상 | QOI 변환기 |
RAR | WinRAR | 보관소 | RAR 변환기 |
RGB | Raw red, green, and blue | 영상 | RGB 변환기 |
RGBA | Raw red, green, blue, and alpha | 영상 | RGBA 변환기 |
SCAD | OpenSCAD | 치사한 사람 | SCAD 변환기 |
SGI | Irix RGB | 영상 | SGI 변환기 |
SKP | SketchUp | 3D 모델 | SKP 변환기 |
SLDPRT | SolidWorks | 치사한 사람 | SLDPRT 변환기 |
STEP | STEP-File | 3D 모델 | STEP 변환기 |
STL | Standard Triangle Language | 3D 모델 | STL 변환기 |
STP | STEP-File | 3D 모델 | STP 변환기 |
STPZ | Compressed STEP-File | 3D 모델 | STPZ 변환기 |
SUN | SUN Rasterfile | 영상 | SUN 변환기 |
SVG | Scalable Vector Graphics | 벡터 | SVG 변환기 |
TAR | TAR | 보관소 | TAR 변환기 |
TGA | Truevision TGA | 영상 | TGA 변환기 |
TIF | Tag Image File Format | 영상 | TIF 변환기 |
TIFF | Tag Image File Format | 영상 | TIFF 변환기 |
TILT | Tilt Brush | 3D 모델 | TILT 변환기 |
TXT | Plain Text File | 문서 | TXT 변환기 |
U3D | Universal 3D | 3D 모델 | U3D 변환기 |
USD | Universal Scene Description | 3D 모델 | USD 변환기 |
UYVY | Interleaved YUV | 영상 | UYVY 변환기 |
VDX | Microsoft Visio | 벡터 | VDX 변환기 |
VOX | MagicaVoxel Scene | 3D 모델 | VOX 변환기 |
VRML | Virtual Reality Modeling Language | 3D 모델 | VRML 변환기 |
VSD | Microsoft Visio | 벡터 | VSD 변환기 |
VSDM | Microsoft Visio | 벡터 | VSDM 변환기 |
VSDX | Microsoft Visio | 벡터 | VSDX 변환기 |
VTK | Visualization Toolkit | 3D 모델 | VTK 변환기 |
VTP | Visualization Toolkit | 3D 모델 | VTP 변환기 |
WBMP | Wireless bitmap | 영상 | WBMP 변환기 |
WEBP | WebP | 영상 | WEBP 변환기 |
WMF | Windows Metafile | 벡터 | WMF 변환기 |
WPG | Word Perfect Graphics | 영상 | WPG 변환기 |
WRL | Virtual Reality Modeling Language | 3D 모델 | WRL 변환기 |
X | Direct X File | 3D 모델 | X 변환기 |
X-Plane | OBJ8 X-Plane | 3D 모델 | X-Plane 변환기 |
X3D | Extensible 3D Graphics | 3D 모델 | X3D 변환기 |
XAML | Extensible Application Markup Language | 벡터 | XAML 변환기 |
XBM | X Windows system bitmap | 영상 | XBM 변환기 |
XCF | GIMP - eXperimental Computing Facility | 영상 | XCF 변환기 |
XGL | XGL-3D | 3D 모델 | XGL 변환기 |
XLSX | Microsoft Excel Spreadsheet | 문서 | XLSX 변환기 |
XPM | X Windows system pixmap | 영상 | XPM 변환기 |
XWD | X Windows system window dump | 영상 | XWD 변환기 |
XYZ | Point Cloud | 3D 모델 | XYZ 변환기 |
YUV | CCIR 601 | 영상 | YUV 변환기 |
ZIP | ZIP Archive | 보관소 | ZIP 변환기 |
© 2024 ImageToStl. PNG 및 JPG 파일을 3D STL 파일로 변환하세요.