פורמט קובץ | שם מלא | כְּלִי |
---|---|---|
3DM | Rhinoceros 3D | 3DM ממירים |
3DS | 3D Studio Mesh | 3DS ממירים |
3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF ממירים |
ABC | Alembic | ABC ממירים |
AC | AC3D | AC ממירים |
AC3D | AC3D | AC3D ממירים |
AMF | Additive Manufacturing File | AMF ממירים |
ASE | Ascii Scene Export | ASE ממירים |
BLEND | Blender | BLEND ממירים |
BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH ממירים |
CTM | OpenCTM | CTM ממירים |
DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE ממירים |
FBX | Autodesk Filmbox | FBX ממירים |
GCODE | G-code | GCODE ממירים |
GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB ממירים |
GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF ממירים |
IFC | Industry Foundation Classes | IFC ממירים |
ITSP | ImageToSTL Project | ITSP ממירים |
KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ ממירים |
LDRAW | Lego Model | LDRAW ממירים |
LWO | LightWave Object File | LWO ממירים |
LWS | LightWave Scene | LWS ממירים |
MAX | Autodesk 3ds Max | MAX ממירים |
MD2 | Quake II Model | MD2 ממירים |
MS3D | Milkshake 3D | MS3D ממירים |
MTL | OBJ Material File | MTL ממירים |
OBJ | Wavefront | OBJ ממירים |
OFF | Object File Format | OFF ממירים |
PCD | Point Cloud Library | PCD ממירים |
PDB | Protein Data Bank | PDB ממירים |
PLY | Stanford Triangle Format | PLY ממירים |
PTX | Point Cloud | PTX ממירים |
SKP | SketchUp | SKP ממירים |
STEP | STEP-File | STEP ממירים |
STL | Standard Triangle Language | STL ממירים |
STP | STEP-File | STP ממירים |
STPZ | Compressed STEP-File | STPZ ממירים |
TILT | Tilt Brush | TILT ממירים |
U3D | Universal 3D | U3D ממירים |
USD | Universal Scene Description | USD ממירים |
VOX | MagicaVoxel Scene | VOX ממירים |
VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML ממירים |
VTK | Visualization Toolkit | VTK ממירים |
VTP | Visualization Toolkit | VTP ממירים |
WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL ממירים |
X | Direct X File | X ממירים |
X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane ממירים |
X3D | Extensible 3D Graphics | X3D ממירים |
XGL | XGL-3D | XGL ממירים |
XYZ | Point Cloud | XYZ ממירים |
© 2024 ImageToStl. המר את קובצי ה-PNG וה-JPG שלך לקבצי STL תלת-ממדיים.