| تنسيق الملف | الاسم الكامل | أداة |
|---|---|---|
| 3DM | Rhinoceros 3D | 3DM المحولات |
| 3DS | 3D Studio Mesh | 3DS المحولات |
| 3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF المحولات |
| ABC | Alembic | ABC المحولات |
| AC | AC3D | AC المحولات |
| AC3D | AC3D | AC3D المحولات |
| AMF | Additive Manufacturing File | AMF المحولات |
| ASE | Ascii Scene Export | ASE المحولات |
| Blender | Blender | Blender المحولات |
| BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH المحولات |
| CTM | OpenCTM | CTM المحولات |
| DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE المحولات |
| FBX | Autodesk Filmbox | FBX المحولات |
| GCODE | G-code | GCODE المحولات |
| GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB المحولات |
| GLBX | Graphics Language Transmission Format | GLBX المحولات |
| GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF المحولات |
| IFC | Industry Foundation Classes | IFC المحولات |
| ITSP | ImageToSTL Project | ITSP المحولات |
| KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ المحولات |
| LDRAW | Lego Model | LDRAW المحولات |
| LWO | LightWave Object File | LWO المحولات |
| LWS | LightWave Scene | LWS المحولات |
| MAX | Autodesk 3ds Max | MAX المحولات |
| MD2 | Quake II Model | MD2 المحولات |
| MS3D | Milkshake 3D | MS3D المحولات |
| MTL | OBJ Material File | MTL المحولات |
| OBJ | Wavefront | OBJ المحولات |
| OFF | Object File Format | OFF المحولات |
| PCD | Point Cloud Library | PCD المحولات |
| PDB | Protein Data Bank | PDB المحولات |
| PLY | Stanford Triangle Format | PLY المحولات |
| PTX | Point Cloud | PTX المحولات |
| SKP | SketchUp | SKP المحولات |
| STEP | STEP-File | STEP المحولات |
| STL | Standard Triangle Language | STL المحولات |
| STP | STEP-File | STP المحولات |
| STPZ | Compressed STEP-File | STPZ المحولات |
| TILT | Tilt Brush | TILT المحولات |
| U3D | Universal 3D | U3D المحولات |
| USD | Universal Scene Description | USD المحولات |
| USDZ | Universal Scene Description | USDZ المحولات |
| VOX | MagicaVoxel Scene | VOX المحولات |
| VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML المحولات |
| VTK | Visualization Toolkit | VTK المحولات |
| VTP | Visualization Toolkit | VTP المحولات |
| WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL المحولات |
| X | Direct X File | X المحولات |
| X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane المحولات |
| X3D | Extensible 3D Graphics | X3D المحولات |
| XGL | XGL-3D | XGL المحولات |
| XYZ | Point Cloud | XYZ المحولات |
© 2025 ImageToStl. قم بتحويل ملفات PNG وJPG إلى ملفات STL ثلاثية الأبعاد.