| Fájlformátum | Teljes név | Eszköz |
|---|---|---|
| 3DM | Rhinoceros 3D | 3DM Átalakítók |
| 3DS | 3D Studio Mesh | 3DS Átalakítók |
| 3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF Átalakítók |
| ABC | Alembic | ABC Átalakítók |
| AC | AC3D | AC Átalakítók |
| AC3D | AC3D | AC3D Átalakítók |
| AMF | Additive Manufacturing File | AMF Átalakítók |
| ASE | Ascii Scene Export | ASE Átalakítók |
| Blender | Blender | Blender Átalakítók |
| BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH Átalakítók |
| CTM | OpenCTM | CTM Átalakítók |
| DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE Átalakítók |
| FBX | Autodesk Filmbox | FBX Átalakítók |
| GCODE | G-code | GCODE Átalakítók |
| GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB Átalakítók |
| GLBX | Graphics Language Transmission Format | GLBX Átalakítók |
| GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF Átalakítók |
| IFC | Industry Foundation Classes | IFC Átalakítók |
| ITSP | ImageToSTL Project | ITSP Átalakítók |
| KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ Átalakítók |
| LDRAW | Lego Model | LDRAW Átalakítók |
| LWO | LightWave Object File | LWO Átalakítók |
| LWS | LightWave Scene | LWS Átalakítók |
| MAX | Autodesk 3ds Max | MAX Átalakítók |
| MD2 | Quake II Model | MD2 Átalakítók |
| MS3D | Milkshake 3D | MS3D Átalakítók |
| MTL | OBJ Material File | MTL Átalakítók |
| OBJ | Wavefront | OBJ Átalakítók |
| OFF | Object File Format | OFF Átalakítók |
| PCD | Point Cloud Library | PCD Átalakítók |
| PDB | Protein Data Bank | PDB Átalakítók |
| PLY | Stanford Triangle Format | PLY Átalakítók |
| PTX | Point Cloud | PTX Átalakítók |
| SKP | SketchUp | SKP Átalakítók |
| STEP | STEP-File | STEP Átalakítók |
| STL | Standard Triangle Language | STL Átalakítók |
| STP | STEP-File | STP Átalakítók |
| STPZ | Compressed STEP-File | STPZ Átalakítók |
| TILT | Tilt Brush | TILT Átalakítók |
| U3D | Universal 3D | U3D Átalakítók |
| USD | Universal Scene Description | USD Átalakítók |
| USDZ | Universal Scene Description | USDZ Átalakítók |
| VOX | MagicaVoxel Scene | VOX Átalakítók |
| VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML Átalakítók |
| VTK | Visualization Toolkit | VTK Átalakítók |
| VTP | Visualization Toolkit | VTP Átalakítók |
| WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL Átalakítók |
| X | Direct X File | X Átalakítók |
| X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane Átalakítók |
| X3D | Extensible 3D Graphics | X3D Átalakítók |
| XGL | XGL-3D | XGL Átalakítók |
| XYZ | Point Cloud | XYZ Átalakítók |
© 2025 ImageToStl. Alakítsa át PNG és JPG fájljait 3D STL fájlokká.