| Formato del file | Nome e cognome | Attrezzo |
|---|---|---|
| 3DM | Rhinoceros 3D | 3DM Convertitori |
| 3DS | 3D Studio Mesh | 3DS Convertitori |
| 3MA | 3D Modeling App: Sculpt & Draw | 3MA Convertitori |
| 3MF | 3D Manufacturing Format | 3MF Convertitori |
| ABC | Alembic | ABC Convertitori |
| AC | AC3D | AC Convertitori |
| AC3D | AC3D | AC3D Convertitori |
| AMF | Additive Manufacturing File | AMF Convertitori |
| ASE | Ascii Scene Export | ASE Convertitori |
| Blender | Blender | Blender Convertitori |
| BVH | Bounding Volume Hierarchy | BVH Convertitori |
| CTM | OpenCTM | CTM Convertitori |
| DAE | COLLADA - Collaborative Design Activity | DAE Convertitori |
| FBX | Autodesk Filmbox | FBX Convertitori |
| GCODE | G-code | GCODE Convertitori |
| GLB | Graphics Language Transmission Format | GLB Convertitori |
| GLBX | Graphics Language Transmission Format | GLBX Convertitori |
| GLTF | Graphics Language Transmission Format | GLTF Convertitori |
| IFC | Industry Foundation Classes | IFC Convertitori |
| ITSP | ImageToSTL.com Advanced Editor Project | ITSP Convertitori |
| ITSX | ImageToSTL.com Project | ITSX Convertitori |
| KMZ | Keyhole Markup Language | KMZ Convertitori |
| LDRAW | Lego Model | LDRAW Convertitori |
| LWO | LightWave Object File | LWO Convertitori |
| LWS | LightWave Scene | LWS Convertitori |
| MAX | Autodesk 3ds Max | MAX Convertitori |
| MD2 | Quake II Model | MD2 Convertitori |
| MS3D | Milkshake 3D | MS3D Convertitori |
| MTL | OBJ Material File | MTL Convertitori |
| OBJ | Wavefront | OBJ Convertitori |
| OFF | Object File Format | OFF Convertitori |
| PCD | Point Cloud Library | PCD Convertitori |
| PDB | Protein Data Bank | PDB Convertitori |
| PLY | Stanford Triangle Format | PLY Convertitori |
| PMD | MikuMikuDance 3D Model | PMD Convertitori |
| PMX | MikuMikuDance 3D Model | PMX Convertitori |
| PTX | Point Cloud | PTX Convertitori |
| SKP | SketchUp | SKP Convertitori |
| STEP | STEP-File | STEP Convertitori |
| STL | Standard Triangle Language | STL Convertitori |
| STP | STEP-File | STP Convertitori |
| STPZ | Compressed STEP-File | STPZ Convertitori |
| TILT | Tilt Brush | TILT Convertitori |
| U3D | Universal 3D | U3D Convertitori |
| USD | Universal Scene Description | USD Convertitori |
| USDZ | Universal Scene Description | USDZ Convertitori |
| VOX | MagicaVoxel Scene | VOX Convertitori |
| VRML | Virtual Reality Modeling Language | VRML Convertitori |
| VTK | Visualization Toolkit | VTK Convertitori |
| VTP | Visualization Toolkit | VTP Convertitori |
| WRL | Virtual Reality Modeling Language | WRL Convertitori |
| X | Direct X File | X Convertitori |
| X-Plane | OBJ8 X-Plane | X-Plane Convertitori |
| X3D | Extensible 3D Graphics | X3D Convertitori |
| XGL | XGL-3D | XGL Convertitori |
| XYZ | Point Cloud | XYZ Convertitori |
GLB Aggiornamenti sulla conversione dei filefeb 23, 2025Per saperne di più
© 2026 ImmagineToStl. Converti i tuoi file PNG e JPG in file STL 3D.